スポンサーリンク
このヘッドラインは「ほんわか速報」が管理しています。
(出典 pbs.twimg.com) |
1 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:17.51 ID:wDjqsGo2a.net>2月中旬には1日の新規陽性者数は102,999人、死亡者数は920人増加すると予測されています。
Googleの予測は、過去のデータをもとに将来の陽性者数を予測しているため、実際の陽性者数の推移により、予測数も日々変化しています。例えば、11月22日時点では、2月中旬の新規陽性者数は71,970人、死亡者数は712人との予測でした。
陽性者数の予測については、都道府県別の数値が公表されており、新規陽性者数の予測が1万人を超えている都道府県は以下のとおりです。
愛知県:20,933人
東京都:17,240人
北海道:13,893人
大阪府:12,836人
埼玉県:12,757人
https://www.google.co.jp/amp/s/iphone-mania.jp/news-334428/amp/
2 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:25.52 ID:wDjqsGo2a.net終わりやんけ…
3 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:30.93 ID:wDjqsGo2a.netどうすんだよこれ
4 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:41.46 ID:al3KzofTp.netこれってトンキンのせい?
5 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:41.57 ID:TyYkvb8N0.net愛知なんでだよ
13 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:16:00.38 ID:Fpoot7hx0.net>>5
そらもうコロナビームよ
6 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:43.51 ID:L1gzkpsl0.net憂国戦士チョンモメンかっけぇ
7 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:46.89 ID:3ZlRD4Hj0.netアンチ乙
そんな検査出来ないから増えないぞ
8 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:50.51 ID:oaUulDG/d.netそんな人口いないだろ
9 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:50.82 ID:wDjqsGo2a.netもう終わるぞ…
10 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:54.80 ID:m0mLMZj3a.netうそこけ
11 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:57.01 ID:wDjqsGo2a.netマジでニューヨークになる…
12 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:15:59.85 ID:xciWQMWW0.net検査しなきゃいいよね?
14 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:16:10.79 ID:/+aJgyW1d.netそんなに検査できない定期
15 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:16:19.81 ID:e64gjBR40.netトンキンより愛知増えてて草
くそあほAIやろこれ
16 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:16:20.01 ID:Kh6AqycM0.netコロおじ見てるかー?これが現実や
17 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:16:40.98 ID:hLekREq70.net流石にそれはないやろ...
18 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:16:43.73 ID:wDjqsGo2a.net愛知さぁ…
19 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:16:43.82 ID:38jPU9v+0.net騙されるなよ情弱
日本にそんな検査能力はない
20 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:16:47.42 ID:DSka8kilM.net検査数13,000あたりで陽性率百%になってるんか🥺
22 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:03.51 ID:3ZlRD4Hj0.net増えまくったところで死人が通算千人ってかなり穏やかな予測だよな
23 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:04.96 ID:flw5Y8ihd.netそこまで検査しないぞ
24 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:11.00 ID:uLAX6gAU0.net愛知のせいで国が滅ぶのか
25 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:13.39 ID:o1EY19Qf0.net緊急事態宣言出してるんやから余裕やろ
日本は民度が高いから2週間後は0やぞ
26 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:14.66 ID:gbfVJBWC0.net先手先手を行くから20万人くらいになるぞ
27 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:16.18 ID:NuCy6XRQM.net味噌エピのやつらか
28 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:21.08 ID:1Q69H4hqa.net最近コロナの発表遅すぎるだろ
29 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:23.33 ID:Uwcf4r6aa.netそこまで検査しないからセーフ
30 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:31.52 ID:hZyTazbR0.net愛知といえばコロナワールドやしな
31 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:32.51 ID:Qu/MJfOj0.net検査カンスト定期
32 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:46.59 ID:0EvLaGTx0.net日本のホコリとしてそこは超えなあかんやんけ
おすすめ記事!
33 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:51.16 ID:4TMN1+Aw0.netそもそも検査数1万ちょっとが限界なのに
どうやったら10万人たたき出すんだよ
38 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:18:11.96 ID:wDjqsGo2a.net>>33
検査数はどんどん増えてるぞ…
36 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:17:57.85 ID:N8NBiLxdM.net検査能力ないから行かないぞ!
37 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:18:10.65 ID:HWE/lLBId.netまぁ検査数減らして収束したことにするから関係ない
39 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:18:28.44 ID:N8NBiLxdM.netほんま検査率は世界最低レベルやから
40 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:18:40.34 ID:413vBiHGa.netまだ発表されてないよな?
ってことは少ないしこれ収束してね?
41 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:18:43.07 ID:zXZCiWu00.net感染者に対する致死率1%と考えたら死者1000人行って達成か
絶対無理やろ
42 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:18:43.29 ID:ZThyRrgnM.netそんなに検査できない無能国定期
43 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:18:49.91 ID:4I4E90OZ0.netGoogleの愛知の評価低すぎやろ
44 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:18:51.69 ID:LQUktUXW0.netワクチンが感染予防に効果でるのはいつ頃の見通しなん
61 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:20:35.74 ID:5Y3pDBFud.net>>44
そもそもワクチンに予防効果なんてないし
78 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:22:09.57 ID:LQUktUXW0.net>>61
ほななんのために打つ年
45 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:18:56.39 ID:gxRVpSkg0.net11/22時点の数字やんけ
46 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:19:06.23 ID:413vBiHGa.net多かったら発表されるよな?
これ少ないってことだよな
49 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:19:26.44 ID:zAf/fcVIM.net老人が亡くなり医療費負担が減り年金の若者負担が減り遺族の相続時に税収が増える
なにを恐れるんだい?
50 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:19:26.75 ID:413vBiHGa.netまだ発表されてない=少ない
ってことだよな?
51 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:19:28.79 ID:aMJ1U+ak0.netはい検査数抑制
52 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:19:40.60 ID:joR/5ANCd.net検査数増やしたらバレるだけ、今検査数五千人くらいで二千出してるんやから
53 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:19:41.09 ID:YFB1GVrz0.net検査数インチキを想定してないやん
54 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:19:44.89 ID:7JRwbV0R0.net愛知はこのペースで「俺コロナ」おじさんが増えていったらこれくらいになるやろ
55 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:19:45.19 ID:qA0gB1xT0.net実際10万とかになったらどうなるん?
無期限の緊急事態宣言とかなる?
56 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:19:48.44 ID:j7JQmKPP0.net人類に希望を与えたあほあほAI
57 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:20:11.37 ID:LxqePFHN0.netまあこのくらいになりゃアホの菅でもわかるやろ
58 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:20:19.71 ID:49rT1DYmd.net遂にニューヨークに追い付けるか🗽
60 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:20:32.58 ID:WS5xqfcb0.net��「あれ?」
62 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:20:35.93 ID:3ZlRD4Hj0.net2週間後はニューヨーク
63 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:20:52.97 ID:joR/5ANCd.net諸外国がもっと厳しく言わんとオリンピックヤル気ならちゃんと検査しろって
64 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:00.89 ID:gxRVpSkg0.net東京17000人なんて行くわけないやろ
現時点での予測では2/6でたった4000人やぞ
69 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:27.92 ID:wDjqsGo2a.net>>64
でも超えるんよ…
65 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:03.26 ID:MtmccBS30.netあたま神奈川県相模原市南区上鶴間3-23-22なるわ
66 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:15.61 ID:ISMZl97Ua.netそんなに検査できません😭
67 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:20.23 ID:M/yPBpLw0.netそんなに検査できないから大丈夫
68 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:23.19 ID:RbRJKUB+d.netGoogleさんさぁ...
日本の検査能力舐めんなよ�� そんな検査出来るわけないやろ��
70 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:28.77 ID:oENkL6KRd.netGoogle予想外しまくっとらんかったっけ?
低めの数予想して
71 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:45.09 .netこれがGoogle玉川が言ってたテレビでは言えない事か
72 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:47.48 ID:puWewL4K0.net春は検査してなかっただけやろ
74 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:54.17 ID:Lid4geAs0.netAI「愛知って県でコロナを自称する奴が多い…一番流行しとるでこれ!」
75 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:55.50 ID:XzvcRasO0.netこいついつも2週間後に越えてんな
76 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:21:56.70 ID:P76YT4PyH.net東京の1年後はニューヨーク
77 風吹けば名無し :2021/01/12(火) 14:22:09.42 ID:rBGsn/Tmd.net検査能力∞で計算してない?
頭ボリス・ジョンソンかよ
1001 外部記事ピックアップ! 2020/01/1 0:00:00 ID:honsoku
- タグ :
- Google
- 日本
- コロナウイルス
スポンサーリンク
このヘッドラインは「ほんわか速報」が管理しています。
コメント
コメント一覧 (6)
感染者が増えれば増える程極端に自粛する国民性を考慮して再算出しろ
しないの?
3600万人以上も老害がいるからな
若者は、年金、医療費問題解決して景気回復できる
そんなものを信用する方がどうかしてる
既に減ってる、毎度笑わせてくれるわ。中国と韓国の予想してろやwww www
コメントする
・誹謗中傷など相手が不快になるコメントはお控えください。(禁止ワード設定済み)
・スパム対策で「http://~」はコメントできません。